Mietpreisliste Rollgerüst mieten in Baden-Württemberg
Wer ein Rollgerüst in Baden-Würrtemberg mieten möchte, kann sich die Mietkosten aus der unten stehenden Tabelle entnehmen, zuzügl. anfallender Transportkosten die wir Ihnen gerne auf Anfrage Mitteilen.
Eine Selbstabholung ist nicht möglich.
Plattformbreite ca. 0,75m, Belastung 200kg/m²
Gerüst-Nr. | max. Arbeitshöhe | max. Gerüsthöhe | max. Standhöhe | 1. angef. Mietwoche | je angef. Folgewoche(n) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4,5 m | 3,5 m | 2,5 m | 115,00 € | 85,00 € |
2 | 5,5 m | 4,5 m | 3,5 m | 105,04 € | 95,00 € |
3 | 6,5 m | 5,5 m | 4,5 m | 135,00 € | 105,00 € |
4 | 7,5 m | 6,5 m | 5,5 m | 145,00 € | 115,00 € |
5 | 8,5 m | 7,5 m | 6,5 m | 155,00 € | 125,00 € |
6 | 9,5 m | 8,5 m | 7,5 m | 165,00 € | 135,00 € |
7 | 10,5 m | 9,5 m | 8,5 m | 175,00 € | 145,00 € |
Plattformbreite ca. 1,50m, Belastung 200kg/m²
Gerüst-Nr. | max. Arbeitshöhe | max. Gerüsthöhe | max. Standhöhe | 1. angef. Mietwoche | je angef. Folgewoche(n) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4,5 m | 3,5 m | 2,5 m | 150,00 € | 125,00 € |
9 | 5,5 m | 4,5 m | 3,5 m | 160,00 € | 135,00 € |
10 | 6,5 m | 5,5 m | 4,5 m | 170,00 € | 145,00 € |
11 | 7,5 m | 6,5 m | 5,5 m | 180,00 € | 155,00 € |
12 | 8,5 m | 7,5 m | 6,5 m | 190,00 € | 165,00 € |
13 | 9,5 m | 8,5 m | 7,5 m | 200,00 € | 175,00 € |
14 | 10,5 m | 9,5 m | 8,5 m | 210,00 € | 185,00 € |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Belastbarkeit: Gerüstgruppe 3 DIN 4422 bis 200 kg/m² Belagfläche
Geländerhöhe = Arbeitshöhe -1,00 m, Standhöhe = Arbeitshöhe -2,00 m
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Preisliste gültig ab 02.05.2018